
| 工信ERP綜合商務印刷普及版功能清單 | ||||
| 序號 | 模塊 | 功能 | 功能說明 | 備注 |
| 1 | 我的任務 | 任務提示 | 各環(huán)節(jié)的任務彈窗提示 | 各個環(huán)節(jié)任務提醒 |
| 2 | 銷售管理 | 客戶檔案管理 | 是流程的開端,系統(tǒng)必備功能 | 本模塊的信息要提取到生產模塊、訂單收款與相關訂單報表中。 |
| 3 | 訂單信息管理 | 建立和審核訂單,是生產單的前提。 | ||
| 4 | 訂單項目管理 | 用來查詢訂單上的多個部件的信息 | ||
| 5 | 客戶預存款管理 | 管理客戶每次的預存款續(xù)費記錄 | ||
| 6 | 生產管理 | 生產單管理 | 維護、打印生產單,管理生產單進度。 | 本模塊信息來自訂單,可以分為生產單管理、工序進度管理和生產日報三部分。 |
| 7 | 生產單項目查詢 | 查詢生產單上多個部件的項目信息 | ||
| 8 | 產品送貨管理 | 用來管理不需要做產品入庫的送貨單,直接從生產單生成送貨單。 | ||
| 9 | 生產質量管理 | 管理生產質量和事故,統(tǒng)計損失金額。 | ||
| 10 | 采購管理 | 原材料檔案管理 | 建立原材料檔案,供開單時選擇用料。 | 本模塊信息提取到材料入庫等庫房相關功能中,付款申請?zhí)崛〉截攧展芾碇械牟少徃犊?。其中原材料基礎檔案還要供訂單、生產單調用。 |
| 11 | 供應商檔案管理 | 建立供應商檔案 | ||
| 12 | 采購單管理 | 管理和打印采購單,包括審核 | ||
| 13 | 采購明細管理 | 查詢統(tǒng)計采購明細及采購進度 | ||
| 14 | 申購單管理 | 管理申請采購單。 | ||
| 15 | 外協(xié)管理 | 合作伙伴檔案 | 管理外協(xié)單位的檔案 | 本模塊信息來自訂單,外協(xié)單金額自動形成財務模塊的應付款 |
| 16 | 外協(xié)單管理 | 管理和打印外協(xié)單 | ||
| 17 | 外協(xié)單入庫 | 管理外發(fā)活件的返回入庫 | ||
| 18 | 外協(xié)單入庫查詢 | 查詢外協(xié)入庫 | ||
| 19 | 材料管理 | 主料庫存量查詢 | 查詢主料庫存量 | 本模塊信息來自采購模塊、生產模塊,并自動形成統(tǒng)計表,進而形成報表中心的付款報表和采購報表分析。 |
| 20 | 輔料庫存量查詢 | 查詢輔料庫存量 | ||
| 21 | 主料庫盤庫 | 更改庫存賬面數據以保證賬實一致 | ||
| 22 | 輔料庫盤庫 | 更改庫存賬面數據以保證賬實一致 | ||
| 23 | 廢品庫管理 | 查詢廢品庫存量,數據來自作廢的物料 | ||
| 24 | 客戶紙庫存量查詢 | 管理客戶來料的庫存量 | ||
| 25 | 采購單入庫管理 | 管理從采購單過來的入庫信息 | ||
| 26 | 采購單入庫查詢 | 查詢采購入庫記錄 | ||
| 27 | 其它入庫管理 | 管理和查詢非采購而來的材料的入庫信息 | ||
| 28 | 生產單領料管理 | 管理生產單上的投料的領料記錄 | ||
| 29 | 生產單領料查詢 | 查詢生產單上的投料的領料記錄 | ||
| 30 | 其它出庫 | 管理其他材料的出庫。 | ||
| 31 | 退貨管理 | 管理采購來的不合格材料的退貨,自動扣減供應商的應付款 | ||
| 32 | 入庫及庫存量匯總 | 自動統(tǒng)計任意區(qū)間的期初數、入出庫和結存數 | ||
| 33 | 成品管理 | 成品庫存量查詢 | 查詢庫存量 | 本模塊信息來自生產單 |
| 34 | 產品入庫管理 | 管理成品入庫,數據來自生產單 | ||
| 35 | 產品出庫管理 | 管理產品出庫,打印送貨單 | ||
| 36 | 訂單執(zhí)行進度查詢 | 自動統(tǒng)計訂單的要貨數量、入庫數量、送貨數量和缺數。數據來自多個功能。 | ||
| 37 | 送完貨訂單查詢 | 查看送完貨的訂單 | ||
| 38 | 財務管理 | 采購付款管理 | 管理和統(tǒng)計采購入庫的付款記錄 | 本模塊信息來自訂單、外協(xié)單和采購入庫。并形成報表中心相關數據。 |
| 39 | 外協(xié)付款管理 | 管理和統(tǒng)計外協(xié)付款記錄 | ||
| 40 | 訂單收款管理 | 管理和統(tǒng)計訂單收款記錄 | ||
| 41 | 其它支出 | 管理各類零碎支出,如加油費餐費等 | ||
| 42 | 其它收入 | 管理各類零碎收入,如廢品收入等 | ||
| 43 | 所有訂單查詢 | 查詢所有訂單 | ||
| 44 | 區(qū)間收支匯總表 | 統(tǒng)計任意區(qū)間的收支和盈利 | ||
| 45 | 報表中心 | 客戶信息報表分析 | 分析客戶在各種廣告渠道、各行業(yè)、各類型等維度上的分布 | 本模塊信息全部來自其它功能,相對于其它功能自帶的查詢統(tǒng)計而言,本模塊偏重于進一步的匯總分析,為經營決策提供數字化的支持。 |
| 46 | 訂單信息報表分析 | 全面分析訂單的構成和分布 | ||
| 47 | 訂單成本信息分析 | 統(tǒng)計訂單的各項成本綜合和毛利 | ||
| 48 | 訂單產值統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計訂單各種加工的費用 | ||
| 49 | 訂單付款欠款分析 | 統(tǒng)計訂單的應收已收和欠款 | ||
| 50 | 印品價值分析表 | 根據銷售額、外協(xié)、領料和回款自動統(tǒng)計每種產品的利潤和利潤率,方便用戶判斷每種產品的真實價值,以確定企業(yè)將來的發(fā)展方向。 | ||
| 51 | 系統(tǒng)管理 | 修改密碼 | 用來讓用戶更改密碼 | 本模塊主要用來做個性化設置,是必備功能。 |
| 52 | 角色權限 | 用來分配各用戶的權限 | ||
| 53 | 用戶管理 | 用來建立系統(tǒng)用戶 | ||
| 54 | 系統(tǒng)編碼 | 用來自定義各功能中的下拉菜單 | ||
| 55 | 工序編碼 | 用來自定義訂單和生產單中工序的下拉菜單及工序每日的產能定額 | ||
| 56 | 工種編碼 | 建立計件工資標準 | ||
| 57 | 機臺編碼 | 用來建立排產功能中的機臺下拉菜單并定義機臺的產能 | ||
| 58 | 費用編碼 | 用來設定訂單上不同的收費項目 | ||
| 59 | 常用設置 | 主要用來設置各個流程節(jié)點 | ||
| 60 | 使用注冊 | 用來自定義用戶的logo、電話、網址等 | ||
| 61 | 聯(lián)數設置 | 用來設定訂單和生產單的打印聯(lián)數 | ||
1、用戶數:5千以下版本1個,5千-1萬3個,1-2萬6個,2-3萬9個,3-5萬15個,5-10萬40個,10-20萬100個,20萬以上不限。每增加一個用戶收費¥1800.00元。 2、按照每3個用戶一天的標準提供現(xiàn)場培訓服務,超期按每天收費¥1200.00元,若客戶負擔食宿費,每天收費¥900.00元。 3、短信平臺對接一個功能收費280元。 4、個性化定制收費每個工作日為¥2500元。 | ||||
| 注: | ||||
| 1. 以上報價均含有產品使用授權、安裝程序和加密狗 、安裝和使用說明。 | ||||
| 2. 以上報價均含有遠程實施培訓等服務,1.2萬以上版本提供現(xiàn)場服務。 | ||||
| 3. 以上報價均含有產品自定義功能基礎上的用戶個性化服務。 | ||||
| 4. 以上報價均含有一年內的免費升級和服務。 | ||||
| 5. 對接考勤機、平板電腦、條形碼、二維碼、生產設備接口等根據工作量收費。 | ||||
| 6. 本報價單一旦與合同一起簽署,即與合同具有同等法律效力,雙方需嚴格照此執(zhí)行。 | ||||
===使用效果===
工信商務印刷ERP系統(tǒng) V6.20.0.0是國內著名印刷企業(yè)管理專家和計算機技術精英們在工信印包ERP以前版本的基礎上,結合多年來的從業(yè)經驗,精心打造而成。它包含了ISO質量管理的思想,體現(xiàn)了MRP、JIM和CRM等當前國際上先進的管理理念。包括業(yè)務、生產、自動排產、進度管理、采購、外協(xié)、庫房、財務和報表中心等印刷廠需要的核心功能,集數據采集、流程控制、提醒監(jiān)控和統(tǒng)計分析于一體,是印刷界用戶降低成本,提高工作效率,擴大企業(yè)效益,提升企業(yè)形象的一流解決方案。